انگشتر بولگاری فنری
33,960,000تومان
کد کار | وزن | شعبه | توضیحات | قیمت | افزودن به سبد |
---|---|---|---|---|---|
30185 | 6.80 | آوا سنتر | رنگ سفید دور رزگلد _ سایز 50 | ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ | |
30184 | 6.84 | اپال | رنگ سفید دور رزگلد _ سایز 51 | ۳۴,۱۶۰,۰۰۰ | |
30179 | 7.06 | کوروش | رنگ سفید دور زرد _ سایز 50 | ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ | |
30189 | 7.10 | کوروش | رنگ سفید دور رزگلد _ سایز 53 | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | |
30190 | 7.72 | آوا سنتر | رنگ سفید دور رزگلد _ سایز 57 | ۳۸,۵۵۰,۰۰۰ | |
30181 | 7.76 | آوا سنتر | رنگ سفید دور زرد _ سایز 54 | ۳۸,۷۵۰,۰۰۰ | |
30182 | 8.13 | اپال | رنگ سفید دور رزگلد _ سایز 58 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
31257 | 8.39 | اپال | رنگ سفید دور زرد _ سایز 60 | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
24773 | 9.79 | کوروش | رنگ زرد _ سایز 55 | ۴۸,۸۹۰,۰۰۰ | |
28544 | 11.01 | آوا سنتر | رنگ سفید دور زرد _ سایز 53 | ۵۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
30873 | 11.06 | آوا سنتر | رنگ سفید و زرد _ سایز 53 | ۵۵,۲۴۰,۰۰۰ | |
30874 | 11.32 | کوروش | رنگ سفید و زرد _ سایز 52/5 | ۵۶,۵۴۰,۰۰۰ | |
30872 | 11.54 | آوا سنتر | رنگ سفید و زرد _سایز 52/5 | ۵۷,۶۳۰,۰۰۰ | |
30875 | 11.57 | اپال | رنگ سفید و زرد _ سایز 52 | ۵۷,۷۸۰,۰۰۰ | |
30879 | 11.92 | کوروش | رنگ سفید و زرد _ سایز 54/5 | ۵۹,۵۳۰,۰۰۰ | |
30876 | 12.07 | اپال | رنگ سفید و زرد _ سایز 56/5 | ۶۰,۲۸۰,۰۰۰ | |
30881 | 12.19 | اپال | رنگ سفید و زرد _ سایز 56/5 | ۶۰,۸۸۰,۰۰۰ | |
30878 | 12.29 | آوا سنتر | رنگ سفید و زرد _ سایز 55 | ۶۱,۳۸۰,۰۰۰ | |
30877 | 12.47 | کوروش | رنگ سفید و زرد _ سایز 56/5 | ۶۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
30885 | 12.59 | آوا سنتر | رنگ سفید و زرد _ سایز 56/5 | ۶۲,۸۸۰,۰۰۰ | |
30884 | 12.75 | اپال | رنگ سفید و زرد _ سایز 56/5 | ۶۳,۶۸۰,۰۰۰ | |
30883 | 12.76 | آوا سنتر | رنگ سفید و زرد _ سایز 63 | ۶۳,۷۳۰,۰۰۰ | |
30880 | 12.88 | کوروش | رنگ سفید و زرد _ سایز 58/5 | ۵۰,۶۱۰,۰۰۰ | |
30882 | 13.70 | آوا سنتر | رنگ سفید و زرد _ سایز 58/5 | ۶۸,۴۲۰,۰۰۰ |
اشتراکگذاری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.