بنگل هورایزون
126,310,000تومان
| کد کار | وزن | شعبه | توضیحات | قیمت | افزودن به سبد |
|---|---|---|---|---|---|
| 38312 | 9.09 | دفتر مرکزی | رنگ زرد _ سایز 1 | ۱۲۶,۳۱۰,۰۰۰ | |
| 38320 | 9.35 | دفتر مرکزی | رنگ رزگلد _ سایز 1 | ۱۲۹,۹۳۰,۰۰۰ | |
| 36582 | 9.72 | اپال | رنگ سفید_سایز 1 | ۱۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | |
| 38317 | 9.79 | دفتر مرکزی | رنگ سفید _ سایز 1 | ۱۳۶,۰۴۰,۰۰۰ | |
| 34328 | 9.86 | اپال | رنگ رزگلد_سایز 1 | ۱۴۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
| 38321 | 9.96 | دفتر مرکزی | رنگ رزگلد _ سایز 2 | ۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
| 38319 | 10.07 | دفتر مرکزی | رنگ سفید _ سایز 2 | ۱۳۹,۹۳۰,۰۰۰ | |
| 38318 | 10.15 | دفتر مرکزی | رنگ سفید _ سایز 2 | ۱۴۱,۰۴۰,۰۰۰ | |
| 37025 | 10.45 | اپال | رنگ سفید_سایز 2 | ۱۵۰,۳۴۰,۰۰۰ | |
| 37856 | 10.58 | اپال | رنگ زرد_سایز 2 | ۱۵۲,۲۱۰,۰۰۰ | |
| 37854 | 10.59 | اپال | رنگ زرد_سایز 2 | ۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| 38316 | 10.61 | دفتر مرکزی | رنگ زرد _ سایز 3 | ۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰ | |
| 38313 | 10.65 | دفتر مرکزی | رنگ زرد _ سایز 2 | ۱۴۷,۹۹۰,۰۰۰ | |
| 37855 | 10.65 | آوا سنتر | رنگ زرد _ سایز 2 | ۱۵۳,۲۲۰,۰۰۰ | |
| 38314 | 10.66 | دفتر مرکزی | رنگ زرد _ سایز 2 | ۱۴۸,۱۳۰,۰۰۰ | |
| 38315 | 10.88 | دفتر مرکزی | رنگ زرد _ سایز 3 | ۱۵۱,۱۹۰,۰۰۰ | |
| 36573 | 13.45 | آوا سنتر | رنگ سفید _ سایز 3 | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
اشتراکگذاری








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.